Mazda CX-5 vs Toyota RAV4 on reliability, running costs and long-term ownership. SkyActiv-D vs D-4D diesel. Hybrid RAV4 vs petrol CX-5. Full comparison.
| Category | Cx5 | Rav4 | Winner | |
|---|---|---|---|---|
| Diesel reliability | Exceptional — SkyActiv-D lowest fault rate in class | Very good — D-4D strong | CX-5 marginal | |
| Petrol reliability | Excellent — SkyActiv-G very clean | Excellent — 2.5 petrol strong | Tie | |
| Hybrid availability | No hybrid (until CX-60) | 2.5 Hybrid — exceptional | RAV4 | |
| Annual fuel cost (diesel) | £1,200-1,500 | £1,200-1,500 (similar economy) | Tie | |
| Annual fuel cost (hybrid RAV4) | N/A | £900-1,200 | RAV4 | |
| Annual maintenance | £450-700 | £450-700 (diesel), £350-600 (hybrid) | RAV4 hybrid | |
| Reliability score | 88 | 87 | 92 | RAV4 Hybrid |
| Long-term (150k+) | SkyActiv-D documented strong | RAV4 hybrid exceptional | RAV4 hybrid |
CX-5 SkyActiv-D is the most reliable diesel SUV in this segment. RAV4 Hybrid outperforms both diesel options for running costs and reliability. Choose: CX-5 diesel for driving enjoyment, RAV4 Hybrid for maximum long-term value.